Те же данные, что и в кабинете: календарь Forex Factory, тепловая карта макроиндикаторов 10 стран, RSS-ленты крипто/форекс/фьючерсов в реальном времени.
Экономические события текущей недели — Forex Factory
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | All | OPEC-JMMC Meetings | — | — | MEDIUM |
| 13:15 | All | OPEC Meetings | — | — | MEDIUM |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| 02:50 | JPY | Bank Lending y/y | 5.6% | — | LOW |
| 02:50 | JPY | Current Account | 3.26T | — | LOW |
| 02:50 | JPY | Final GDP Price Index y/y | 3.4% | — | LOW |
| 02:50 | JPY | Final GDP q/q | 0.3% | — | LOW |
| 08:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | 41.9 | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German Factory Orders m/m | -2.2% | — | LOW |
| 10:00 | CHF | SECO Consumer Climate | -38 | — | LOW |
| 11:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | -13.8 | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | Manufacturing Sales q/q | — | — | LOW |
| 02:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.6% | — | LOW |
| 02:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | 2.4% | — | LOW |
| 03:30 | AUD | Westpac Consumer Sentiment | — | — | LOW |
| 04:30 | AUD | NAB Business Confidence | — | — | LOW |
| 05:03 | CNY | Trade Balance | 637B | — | LOW |
| 05:04 | CNY | USD-Denominated Trade Balance | 88.7B | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German Industrial Production m/m | 0.1% | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German Trade Balance | 14.2B | — | LOW |
| 09:00 | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | — | — | LOW |
| 13:00 | USD | NFIB Small Business Index | 96.0 | — | LOW |
| 15:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | — | — | LOW |
| 15:30 | CAD | Trade Balance | 1.9B | — | LOW |
| 15:30 | USD | Trade Balance | -55.2B | — | LOW |
| 17:00 | USD | Existing Home Sales | 4.08M | — | LOW |
| 17:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | 0.6% | — | LOW |
| 23:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | JPY | PPI y/y | 5.7% | — | LOW |
| 04:30 | CNY | CPI y/y | 1.3% | — | LOW |
| 04:30 | CNY | PPI y/y | 3.8% | — | LOW |
| 06:35 | JPY | 30-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | 0.1% | — | LOW |
| 12:42 | EUR | German 10-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 15:30 | USD | Core CPI m/m | 0.5% | — | HIGH |
| 15:30 | USD | Core CPI y/y | 2.9% | — | HIGH |
| 15:30 | USD | CPI m/m | 0.3% | — | HIGH |
| 15:30 | USD | CPI y/y | 4.2% | — | HIGH |
| 16:45 | CAD | BOC Rate Statement | — | — | HIGH |
| 16:45 | CAD | Overnight Rate | 2.25% | — | HIGH |
| 17:30 | CAD | BOC Press Conference | — | — | HIGH |
| 17:30 | USD | Crude Oil Inventories | — | — | LOW |
| 20:01 | USD | 10-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 21:00 | USD | Federal Budget Balance | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 | GBP | RICS House Price Balance | — | — | LOW |
| 02:50 | JPY | BSI Manufacturing Index | — | — | LOW |
| 04:00 | AUD | MI Inflation Expectations | — | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German WPI m/m | — | — | LOW |
| 11:03 | CNY | M2 Money Supply y/y | 8.6% | — | LOW |
| 11:03 | CNY | New Loans | 540B | — | LOW |
| 12:15 | EUR | Eurogroup Meetings | — | — | LOW |
| 15:15 | EUR | Main Refinancing Rate | 2.40% | — | HIGH |
| 15:15 | EUR | Monetary Policy Statement | — | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Building Permits m/m | — | — | LOW |
| 15:30 | USD | Core PPI m/m | 0.5% | — | HIGH |
| 15:30 | USD | PPI m/m | 0.7% | — | HIGH |
| 15:30 | USD | Unemployment Claims | — | — | MEDIUM |
| 15:45 | EUR | ECB Press Conference | — | — | HIGH |
| 17:30 | USD | Natural Gas Storage | — | — | LOW |
| 20:01 | USD | 30-y Bond Auction | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | — | — | LOW |
| 01:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | — | — | LOW |
| 07:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | — | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German Final CPI m/m | — | — | LOW |
| 09:00 | GBP | GDP m/m | — | — | HIGH |
| 09:00 | GBP | Construction Output m/m | — | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Goods Trade Balance | — | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Index of Services 3m/3m | — | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Industrial Production m/m | — | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Manufacturing Production m/m | — | — | LOW |
| 09:45 | EUR | French Final CPI m/m | — | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Consumer Inflation Expectations | — | — | LOW |
| 12:15 | EUR | ECOFIN Meetings | — | — | LOW |
| 15:30 | CAD | Capacity Utilization Rate | — | — | LOW |
| 16:30 | GBP | CB Leading Index m/m | — | — | LOW |
| 17:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 46.6 | — | MEDIUM |
| 17:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | — | — | MEDIUM |
| 17:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | — | LOW |
Лента ключевых мировых экономических событий из Google News
Макроэкономические индикаторы 10 стран. Данные: World Bank / IMF 2024.
| Индикатор | 🇺🇸 US | 🇨🇳 CN | 🇪🇺 EU | 🇩🇪 DE | 🇯🇵 JP | 🇮🇳 IN | 🇬🇧 GB | 🇫🇷 FR | 🇨🇦 CA | 🇷🇺 RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП (трлн $) | 28.8 |
18.5 |
18.4 |
4.5 |
4.2 |
3.9 |
3.5 |
3.1 |
2.1 |
2.0 |
| Рост ВВП (%) | 2.8 |
5.2 |
0.4 |
-0.3 |
1.9 |
8.2 |
0.1 |
0.7 |
1.1 |
3.6 |
| Бюджет/ВВП (%) | -6.3 |
-7.1 |
-3.6 |
-2.5 |
-5.8 |
-8.9 |
-4.4 |
-5.5 |
-1.4 |
-1.9 |
| Долг/ВВП (%) | 123 |
84.0 |
82.0 |
64.0 |
255 |
83.0 |
101 |
111 |
107 |
17.0 |
| Ключевая ставка (%) | 5.5 |
3.5 |
4.5 |
4.5 |
0.3 |
6.5 |
5.3 |
4.5 |
5.0 |
21.0 |
| Инфляция (%) | 2.9 |
0.2 |
2.4 |
2.2 |
2.7 |
5.1 |
4.0 |
2.3 |
2.9 |
7.4 |
| Безработица (%) | 3.7 |
5.2 |
6.5 |
5.9 |
2.6 |
8.0 |
4.2 |
7.5 |
5.8 |
2.9 |
| Тек. счёт/ВВП (%) | -3.0 |
1.5 |
2.8 |
6.7 |
3.5 |
-1.8 |
-3.1 |
-0.7 |
-0.8 |
5.1 |
| Промпроизводство (%) | 0.2 |
4.6 |
-1.2 |
-4.8 |
-1.8 |
5.8 |
-0.5 |
-0.8 |
0.9 |
3.5 |
Рейтинги 10 стран по ключевым экономическим показателям
Годовой уровень инфляции потребительских цен
Уровень безработицы среди трудоспособного населения
Годовой темп роста ВВП
Ключевые процентные ставки центральных банков
Отношение государственного долга к ВВП
Годовое изменение объёма промышленного производства
Bitcoin, Ethereum, альткоины — лента из CoinDesk и CoinTelegraph
Сырьё, металлы, энергоносители — Reuters / Investing
Валютные пары и решения центральных банков
После регистрации — push-уведомления о ключевых событиях, фильтры, синхронизация с вашим портфелем.
Мы используем файлы cookies
Сайт использует файлы cookies для обеспечения работы сервиса, аналитики и персонализации в соответствии с требованиями 152-ФЗ РФ. Подробнее