Те же данные, что и в кабинете: календарь Forex Factory, тепловая карта макроиндикаторов 10 стран, RSS-ленты крипто/форекс/фьючерсов в реальном времени.
Экономические события текущей недели — Forex Factory
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | All | BRICS Summit | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | NZD | BusinessNZ Services Index | — | — | LOW |
| 01:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | — | — | LOW |
| 05:30 | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | — | — | LOW |
| 07:30 | JPY | Revised Industrial Production m/m | 0.1% | — | LOW |
| 09:30 | CHF | PPI m/m | 0.0% | — | LOW |
| 11:03 | CNY | M2 Money Supply y/y | 7.6% | — | LOW |
| 11:03 | CNY | New Loans | 480B | — | LOW |
| 15:30 | CAD | CPI m/m | -0.1% | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Median CPI y/y | 2.0% | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | 1.9% | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Common CPI y/y | 2.7% | — | MEDIUM |
| 15:30 | CAD | Core CPI m/m | 0.2% | — | LOW |
| 15:30 | CAD | Manufacturing Sales m/m | -0.2% | — | LOW |
| 16:30 | GBP | CB Leading Index m/m | — | — | LOW |
| 18:15 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | MEDIUM |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | CNY | New Home Prices m/m | — | — | LOW |
| 05:00 | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | -7.0% | — | LOW |
| 05:00 | CNY | Industrial Production y/y | 4.8% | — | LOW |
| 05:00 | CNY | NBS Press Conference | — | — | LOW |
| 05:00 | CNY | Retail Sales y/y | 0.8% | — | LOW |
| 05:00 | CNY | Unemployment Rate | 5.2% | — | LOW |
| 07:30 | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | 0.3% | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German WPI m/m | 0.1% | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Claimant Count Change | 8.3K | — | HIGH |
| 09:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | 3.9% | — | MEDIUM |
| 09:00 | GBP | Unemployment Rate | 4.9% | — | LOW |
| 09:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | LOW |
| 09:45 | EUR | French Final CPI m/m | 0.7% | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Italian Trade Balance | 4.77B | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Trade Balance | 3.7B | — | LOW |
| 12:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | 42.7 | — | LOW |
| 12:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | 39.9 | — | LOW |
| 15:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | — | — | LOW |
| 15:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | -0.5% | — | LOW |
| 15:30 | USD | Empire State Manufacturing Index | 14.1 | — | LOW |
| 17:50 | NZD | GDT Price Index | — | — | LOW |
| 23:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | Westpac Consumer Sentiment | — | — | LOW |
| 01:45 | NZD | Current Account | -2.37B | — | LOW |
| 02:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | -1.1% | — | LOW |
| 02:50 | JPY | Trade Balance | -0.98T | — | LOW |
| 03:30 | AUD | MI Leading Index m/m | — | — | LOW |
| 09:00 | GBP | CPI y/y | 3.1% | — | HIGH |
| 09:00 | GBP | Core CPI y/y | 2.6% | — | LOW |
| 09:00 | GBP | PPI Input m/m | -0.6% | — | LOW |
| 09:00 | GBP | PPI Output m/m | 0.1% | — | LOW |
| 09:00 | GBP | RPI y/y | 3.5% | — | LOW |
| 11:30 | GBP | HPI y/y | 2.1% | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Industrial Production m/m | -0.5% | — | LOW |
| 12:34 | EUR | German 30-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 15:15 | CAD | Housing Starts | 239K | — | LOW |
| 15:30 | CAD | Building Permits m/m | -5.8% | — | LOW |
| 15:30 | USD | Core Retail Sales m/m | 0.5% | — | MEDIUM |
| 15:30 | USD | Retail Sales m/m | 0.8% | — | MEDIUM |
| 15:30 | USD | Import Prices m/m | 0.0% | — | LOW |
| 17:00 | USD | Business Inventories m/m | 0.3% | — | LOW |
| 17:00 | USD | NAHB Housing Market Index | 34 | — | LOW |
| 17:30 | USD | Crude Oil Inventories | — | — | LOW |
| 20:30 | CAD | BOC Summary of Deliberations | — | — | LOW |
| 21:00 | USD | Federal Funds Rate | 4.00% | — | HIGH |
| 21:00 | USD | FOMC Economic Projections | — | — | HIGH |
| 21:00 | USD | FOMC Statement | — | — | HIGH |
| 21:30 | USD | FOMC Press Conference | — | — | HIGH |
| 23:00 | USD | TIC Long-Term Purchases | 146.3B | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | GDP q/q | 0.1% | — | HIGH |
| 10:00 | CHF | SECO Economic Forecasts | — | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Final Core CPI y/y | 2.4% | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Final CPI y/y | 3.3% | — | LOW |
| 12:03 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 14:00 | GBP | Monetary Policy Summary | — | — | HIGH |
| 14:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 3-0-6 | — | HIGH |
| 14:00 | GBP | Official Bank Rate | 3.75% | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | 28.64B | — | LOW |
| 15:30 | CAD | IPPI m/m | 0.3% | — | LOW |
| 15:30 | CAD | RMPI m/m | -0.8% | — | LOW |
| 15:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | 28.9 | — | MEDIUM |
| 15:30 | USD | Unemployment Claims | 209K | — | MEDIUM |
| 15:30 | USD | Building Permits | 1.40M | — | LOW |
| 15:30 | USD | Housing Starts | 1.32M | — | LOW |
| 17:00 | USD | Pending Home Sales m/m | 0.3% | — | LOW |
| 17:30 | AUD | CB Leading Index m/m | — | — | LOW |
| 17:30 | USD | Natural Gas Storage | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | FPI m/m | — | — | LOW |
| 01:45 | NZD | Trade Balance | -1275M | — | LOW |
| 02:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | -16 | — | LOW |
| 02:30 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | — | — | MEDIUM |
| 02:30 | JPY | National Core CPI y/y | 1.8% | — | LOW |
| 05:30 | JPY | BOJ Policy Rate | <1.25% | — | HIGH |
| 05:30 | JPY | Monetary Policy Statement | — | — | HIGH |
| 08:30 | JPY | BOJ Press Conference | — | — | HIGH |
| 09:00 | EUR | German PPI m/m | 0.6% | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Retail Sales m/m | -0.2% | — | MEDIUM |
| 11:00 | EUR | Current Account | 30.7B | — | LOW |
| 13:15 | EUR | Eurogroup Meetings | — | — | LOW |
| 13:15 | EUR | ECOFIN Meetings | — | — | LOW |
| 13:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | MEDIUM |
| 16:15 | USD | Capacity Utilization Rate | 76.4% | — | LOW |
| 16:15 | USD | Industrial Production m/m | 0.1% | — | LOW |
| 16:30 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | LOW |
| 17:00 | USD | CB Leading Index m/m | 0.2% | — | LOW |
| 18:45 | USD | FOMC Member Schmid Speaks | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | EUR | ECOFIN Meetings | — | — | LOW |
Лента ключевых мировых экономических событий из Google News
Макроэкономические индикаторы 10 стран. Данные: World Bank / IMF 2024.
| Индикатор | 🇺🇸 US | 🇨🇳 CN | 🇪🇺 EU | 🇩🇪 DE | 🇯🇵 JP | 🇮🇳 IN | 🇬🇧 GB | 🇫🇷 FR | 🇨🇦 CA | 🇷🇺 RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП (трлн $) | 28.8 |
18.5 |
18.4 |
4.5 |
4.2 |
3.9 |
3.5 |
3.1 |
2.1 |
2.0 |
| Рост ВВП (%) | 2.8 |
5.2 |
0.4 |
-0.3 |
1.9 |
8.2 |
0.1 |
0.7 |
1.1 |
3.6 |
| Бюджет/ВВП (%) | -6.3 |
-7.1 |
-3.6 |
-2.5 |
-5.8 |
-8.9 |
-4.4 |
-5.5 |
-1.4 |
-1.9 |
| Долг/ВВП (%) | 123 |
84.0 |
82.0 |
64.0 |
255 |
83.0 |
101 |
111 |
107 |
17.0 |
| Ключевая ставка (%) | 5.5 |
3.5 |
4.5 |
4.5 |
0.3 |
6.5 |
5.3 |
4.5 |
5.0 |
21.0 |
| Инфляция (%) | 2.9 |
0.2 |
2.4 |
2.2 |
2.7 |
5.1 |
4.0 |
2.3 |
2.9 |
7.4 |
| Безработица (%) | 3.7 |
5.2 |
6.5 |
5.9 |
2.6 |
8.0 |
4.2 |
7.5 |
5.8 |
2.9 |
| Тек. счёт/ВВП (%) | -3.0 |
1.5 |
2.8 |
6.7 |
3.5 |
-1.8 |
-3.1 |
-0.7 |
-0.8 |
5.1 |
| Промпроизводство (%) | 0.2 |
4.6 |
-1.2 |
-4.8 |
-1.8 |
5.8 |
-0.5 |
-0.8 |
0.9 |
3.5 |
Рейтинги 10 стран по ключевым экономическим показателям
Годовой уровень инфляции потребительских цен
Уровень безработицы среди трудоспособного населения
Годовой темп роста ВВП
Ключевые процентные ставки центральных банков
Отношение государственного долга к ВВП
Годовое изменение объёма промышленного производства
Bitcoin, Ethereum, альткоины — лента из CoinDesk и CoinTelegraph
Сырьё, металлы, энергоносители — Reuters / Investing
Валютные пары и решения центральных банков
После регистрации — push-уведомления о ключевых событиях, фильтры, синхронизация с вашим портфелем.
© 2026 Finance OS. Все права защищены. ООО «Белый Лотос» (ИНН 9703239825)
Мы используем файлы cookies
Сайт использует файлы cookies для обеспечения работы сервиса, аналитики и персонализации в соответствии с требованиями 152-ФЗ РФ. Подробнее