Те же данные, что и в кабинете: календарь Forex Factory, тепловая карта макроиндикаторов 10 стран, RSS-ленты крипто/форекс/фьючерсов в реальном времени.
Экономические события текущей недели — Forex Factory
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | Trade Balance | 250M | — | LOW |
| 02:00 | JPY | Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| 02:01 | GBP | Rightmove HPI m/m | — | — | LOW |
| 04:00 | CNY | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | — | LOW |
| 04:00 | CNY | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German PPI m/m | -0.2% | — | LOW |
| 15:30 | CAD | CPI m/m | -0.2% | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Median CPI y/y | 2.1% | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Trimmed CPI y/y | 2.0% | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Common CPI y/y | 2.5% | — | MEDIUM |
| 15:30 | CAD | Core CPI m/m | — | — | LOW |
| 17:00 | USD | CB Leading Index m/m | -0.1% | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | CPI q/q | 1.4% | — | HIGH |
| 09:00 | GBP | Claimant Count Change | 29.4K | — | HIGH |
| 09:00 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | 4.5% | — | MEDIUM |
| 09:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | 17.8B | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Unemployment Rate | 4.9% | — | LOW |
| 12:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | 11.2 | — | LOW |
| 12:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | 15.1 | — | LOW |
| 14:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | — | LOW |
| 15:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | — | — | LOW |
| 18:16 | NZD | GDT Price Index | — | — | LOW |
| 23:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | JPY | Trade Balance | -0.56T | — | LOW |
| 03:30 | AUD | MI Leading Index m/m | — | — | LOW |
| 06:03 | NZD | Credit Card Spending y/y | — | — | LOW |
| 09:00 | GBP | CPI y/y | 2.7% | — | HIGH |
| 09:00 | GBP | Core CPI y/y | 2.5% | — | LOW |
| 09:00 | GBP | PPI Input m/m | -0.7% | — | LOW |
| 09:00 | GBP | PPI Output m/m | -0.1% | — | LOW |
| 09:00 | GBP | RPI y/y | 3.0% | — | LOW |
| 11:30 | GBP | HPI y/y | 3.2% | — | LOW |
| 17:30 | USD | Crude Oil Inventories | -2.0M | — | LOW |
| 22:00 | USD | President Trump Speaks | — | — | MEDIUM |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | AUD | Employment Change | 16.4K | — | HIGH |
| 04:30 | AUD | Unemployment Rate | 4.4% | — | HIGH |
| 09:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | — | — | LOW |
| 13:00 | GBP | CBI Industrial Order Expectations | -40 | — | LOW |
| 15:15 | EUR | Main Refinancing Rate | 2.40% | — | HIGH |
| 15:15 | EUR | Monetary Policy Statement | — | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Core Retail Sales m/m | 1.3% | — | LOW |
| 15:30 | CAD | Retail Sales m/m | 1.0% | — | LOW |
| 15:30 | USD | Unemployment Claims | 211K | — | MEDIUM |
| 15:45 | EUR | ECB Press Conference | — | — | HIGH |
| 16:00 | CNY | CB Leading Index m/m | — | — | LOW |
| 17:00 | EUR | Consumer Confidence | -17 | — | LOW |
| 17:30 | USD | Natural Gas Storage | 29B | — | LOW |
| 23:30 | USD | Treasury Currency Report | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | AUD | Flash Manufacturing PMI | — | — | LOW |
| 02:00 | AUD | Flash Services PMI | — | — | LOW |
| 02:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | -22 | — | LOW |
| 02:30 | JPY | National Core CPI y/y | 1.6% | — | LOW |
| 03:30 | JPY | Flash Manufacturing PMI | 55.0 | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German GfK Consumer Climate | -28.7 | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Retail Sales m/m | -0.3% | — | MEDIUM |
| 10:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 51.0 | — | MEDIUM |
| 10:15 | EUR | French Flash Services PMI | 47.5 | — | MEDIUM |
| 10:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 50.4 | — | MEDIUM |
| 10:30 | EUR | German Flash Services PMI | 49.0 | — | MEDIUM |
| 11:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | 51.5 | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Flash Services PMI | 49.8 | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | — | MEDIUM |
| 11:30 | GBP | Flash Services PMI | 49.4 | — | MEDIUM |
| 15:30 | CAD | IPPI m/m | -0.4% | — | LOW |
| 15:30 | CAD | NHPI m/m | -0.2% | — | LOW |
| 15:30 | CAD | RMPI m/m | -1.5% | — | LOW |
| 16:00 | EUR | Belgian NBB Business Climate | -10.2 | — | LOW |
| 16:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | 54.4 | — | LOW |
| 16:45 | USD | Flash Services PMI | 51.3 | — | LOW |
| 17:00 | USD | New Home Sales | 609K | — | LOW |
Лента ключевых мировых экономических событий из Google News
Макроэкономические индикаторы 10 стран. Данные: World Bank / IMF 2024.
| Индикатор | 🇺🇸 US | 🇨🇳 CN | 🇪🇺 EU | 🇩🇪 DE | 🇯🇵 JP | 🇮🇳 IN | 🇬🇧 GB | 🇫🇷 FR | 🇨🇦 CA | 🇷🇺 RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП (трлн $) | 28.8 |
18.5 |
18.4 |
4.5 |
4.2 |
3.9 |
3.5 |
3.1 |
2.1 |
2.0 |
| Рост ВВП (%) | 2.8 |
5.2 |
0.4 |
-0.3 |
1.9 |
8.2 |
0.1 |
0.7 |
1.1 |
3.6 |
| Бюджет/ВВП (%) | -6.3 |
-7.1 |
-3.6 |
-2.5 |
-5.8 |
-8.9 |
-4.4 |
-5.5 |
-1.4 |
-1.9 |
| Долг/ВВП (%) | 123 |
84.0 |
82.0 |
64.0 |
255 |
83.0 |
101 |
111 |
107 |
17.0 |
| Ключевая ставка (%) | 5.5 |
3.5 |
4.5 |
4.5 |
0.3 |
6.5 |
5.3 |
4.5 |
5.0 |
21.0 |
| Инфляция (%) | 2.9 |
0.2 |
2.4 |
2.2 |
2.7 |
5.1 |
4.0 |
2.3 |
2.9 |
7.4 |
| Безработица (%) | 3.7 |
5.2 |
6.5 |
5.9 |
2.6 |
8.0 |
4.2 |
7.5 |
5.8 |
2.9 |
| Тек. счёт/ВВП (%) | -3.0 |
1.5 |
2.8 |
6.7 |
3.5 |
-1.8 |
-3.1 |
-0.7 |
-0.8 |
5.1 |
| Промпроизводство (%) | 0.2 |
4.6 |
-1.2 |
-4.8 |
-1.8 |
5.8 |
-0.5 |
-0.8 |
0.9 |
3.5 |
Рейтинги 10 стран по ключевым экономическим показателям
Годовой уровень инфляции потребительских цен
Уровень безработицы среди трудоспособного населения
Годовой темп роста ВВП
Ключевые процентные ставки центральных банков
Отношение государственного долга к ВВП
Годовое изменение объёма промышленного производства
Bitcoin, Ethereum, альткоины — лента из CoinDesk и CoinTelegraph
Сырьё, металлы, энергоносители — Reuters / Investing
Валютные пары и решения центральных банков
После регистрации — push-уведомления о ключевых событиях, фильтры, синхронизация с вашим портфелем.
© 2026 Finance OS. Все права защищены. ООО «Белый Лотос» (ИНН 9703239825)
Мы используем файлы cookies
Сайт использует файлы cookies для обеспечения работы сервиса, аналитики и персонализации в соответствии с требованиями 152-ФЗ РФ. Подробнее